Szanowni Państwo
Oferujemy sprzedaż bieżnikowanych OPON do maszyn budowlanych i rolniczych. OPONY bieżnikowane wykonywane są nowoczesnymi metodami, dzięki czemu coraz bardziej doceniana jest ich wysoka jakość , przy jednocześnie niskiej cenie. Cały proces produkcyjny jest nadzorowany przez komputery, każda opona musi przejść gęste sito kontroli jakości. Do produkcji używane są mieszanki gumowe znanych koncernów oponiarskich takich jak np. Continental. Wzór bieżnika jest oparty o sprawdzoną i powszechnie używaną w budownictwie licencje (identyczny jak w oponach MITAS NB38 (typowa rzeźba budowlana). Do regeneracji używane są opony wyselekcjonowane, przechodzące szczegółową kontrolę przez co posiadają doskonałą jakość, co potwierdzamy dając 12 miesięczną gwarancję.
Realizujemy dostawę za pośrednictwem firmy spedycyjnej w ciągu 2 dni roboczych na terenie całej Polski.
JAKOŚĆ GWARANTOWANA!!!
OPONY BIEŻNIKOWANE DO MASZYN BUDOWLANYCH
| ROZMIAR/TYP | TYP BIEŻNIKA | Cena netto | CENA BRUTTO |
| 12.5-18 IND. TT | MPT; 12PR | 510 | 622,22 |
| 12.5-20 TT | SG-7; 12PR | do uzg. | do uzg. |
| 8.25-20TT | SG-7; 12PR | 365 | 445,30 |
| 9.00-20TT | SG-7; 14PR | 390 | 475,80 |
| 10.00-20TT | SG-7; 16PR | 410 | 500,20 |
| 11.00-20TT | SG-7; 16PR | 420 | 512,40 |
| 14.00-24TT | U47, GB; 24PR | do uzg. | do uzg. |
| 15.5/80-24 IND. TT | AN-23; 12PR | do uzg. | do uzg. |
| 16.9-24 IND. TT | AN-23; 12PR | do uzg. | do uzg. |
| 15.5-25 IND. TT | AN-23; 12PR | do uzg. | do uzg. |
| 23.5-25 TT | S-29; 20PR | do uzg. | do uzg. |
| 18.4-26 IND. TT | AN-23; 12PR | do uzg. | do uzg. |
| 16.9-28 IND. TT | AN-23; 12PR | do uzg. | do uzg. |
| 16.9-30 IND. TT | AN-23; 12PR | do uzg. | do uzg. |
RODZAJE BIEŻNIKA
AN-23
RODZAJ TRANSPORTU DROGOWO-TERENOWY | U47
RODZAJ TRANSPORTU DROGOWO-TERENOWY | SG-7
RODZAJ TRANSPORTU DROGOWO-TERENOWY |
AS FRONT
RODZAJ TRANSPORTU DROGOWO-TERENOWY | Farmer Y1
RODZAJ TRANSPORTU DROGOWO-TERENOWY | MPT
RODZAJ TRANSPORTU DROGOWO-TERENOWY |
OPONY BIEŻNIKOWANE ROLNICZE
| ROZMIAR/TYP | TYP BIEŻNIKA | Cena netto | CENA BRUTTO |
| 10.00-15 TT | AM-15 | do uzg. | do uzg. |
| 6.00/6.50-16 TT | AS FRONT | do uzg. | do uzg. |
| 6.00-18 TT | AS FRONT | do uzg. | do uzg. |
| 7.50-16 TT | AS FRONT | do uzg. | do uzg. |
| 11.2-20 TT | SG-7 | do uzg. | do uzg. |
| 11.2-24 TT | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 12.4-24 TT | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 14.9-24 TT | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 11.2-28 TT | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 12.4-28 TT | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 14.9-28 TT | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 16.9-28 TT | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 16.9-30 TT | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 18.4-30 TT | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 12.4-32 TT | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 16.9-34 TT | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 18.4-34 TT | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 16-20 TT | U-27 14PR | do uzg. | do uzg. |
| 15 R22.5 TL (385/65R22,5) | Farmer Y1 | do uzg. | do uzg. |
| 420/70 R 28 | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 420/70 R 28 TT | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
| 420/85 R 28 | AN-23 | do uzg. | do uzg. |
E-Budowlany - katalog budownictwa
NOWE OPONY DO MASZYN BUDOWLANYCH
| ROZMIAR/TYP | TYP BIEŻNIKA | Cena netto | CENA BRUTTO |
| 12.5/80-18 TT | IND80; 14PR | do uzg. | do uzg. |
| 12.5/80-18 TL | IND80; 14PR | 660,13 | 805,36 |
| 10.00-20 TT | KNK44; 16PR | do uzg. | do uzg. |
| 10.00-20 TL | KNK44; 16PR | do uzg. | do uzg. |
| 16.0/70-20 TT | IND80; 14PR | do uzg. | do uzg. |
| 16.0/70-20TL | IND80; 14PR | do uzg. | do uzg. |
| 14.00-24 TT | KNK72; 16PR | do uzg. | do uzg. |
| 14.00-24 TL | KNK72; 16PR | do uzg. | do uzg. |
| 16.9-24 TL | IND80; 12PR | do uzg. | do uzg. |
| 15.5-25 TL | IND80; 14PR | do uzg. | do uzg. |
| 23.5-25 TL | KNK70; 20PR | do uzg. | do uzg. |
| 18.4-26 IND. TT; TL | IND80; 14PR | do uzg. | do uzg. |
| 16.9-28 IND. TT | IND80; 12PR | do uzg. | do uzg. |
| 16.9-28 IND. TL | IND80; 12PR | do uzg. | do uzg. |
RODZAJE BIEŻNIKA
KNK44
RODZAJ TRANSPORTU DROGOWO-TERENOWY | IND 80
RODZAJ TRANSPORTU DROGOWO-TERENOWY | KNK72
RODZAJ TRANSPORTU DROGOWO-TERENOWY |
KNK70
RODZAJ TRANSPORTU DROGOWO-TERENOWY | B01N
RODZAJ TRANSPORTU DROGOWO-TERENOWY | KNK50
RODZAJ TRANSPORTU DROGOWO-TERENOWY |
NOWE OPONY DO MASZYN BUDOWLANYCH
| ROZMIAR/TYP | TYP BIEŻNIKA | Cena netto | CENA BRUTTO |
| 12.5/80-18 TL MITAS | TR-09; 12PR | 800 | 976 |
| 12.5 -18 TL MITAS | MPT-04; 12PR | do uzg. | do uzg. |
| 10.00-20 TT MITAS | NB38; 16PR | do uzg. | do uzg. |
| 12.5-20 TL MITAS | MPT1; 12PR | do uzg. | do uzg. |
| 16.0/70-20 TL MITAS | MPT4; 14PR | do uzg. | do uzg. |
| 20.5-25 TL MITAS | EM20; 14PR (NB38) | do uzg. | do uzg. |
| 14.00-24 TL MITAS | TG02; 16PR | do uzg. | do uzg. |
| 14.00-24 TL PETLAS | NB 57; 24 PR | do uzg. | do uzg. |
| 16.9-24 TL MITAS | TI04; 12PR | do uzg. | do uzg. |
| 15.5-25 TL MITAS | NB38; 12PR | do uzg. | do uzg. |
| 23.5-25 TL MITAS | EM20,EM60; 20PR | do uzg. | do uzg. |
| 18.4-26 IND TL MITAS | TI06; 14PR | do uzg. | do uzg. |
| 16.9-28 IND. TL MITAS | TI06; 12PR | do uzg. | do uzg. |
| 17.5-25 TL MITAS | NB38; 12PR | do uzg. | do uzg. |
RODZAJE BIEŻNIKA
TI-06
MITAS | MPT 4
MITAS | TG-02
MITAS |
TI-04
MITAS | TR-09
MITAS | NB38
MITAS |
